ISLAMABAD – The number of illegal housing societies in twin cities of Rawalpindi and Islamabad continues to climb higher, prompting CDA, RDA, and other officials to intensify crackdown.
The country’s capital city and its outskirts saw surge in illegal housing societies in previous years, amid influx. As demand for affordable housing rises, unapproved schemes have begun to mushroom, often without proper planning, infrastructure, or regulatory approval.
RDA even lodged FIRs against dozen of illegal schemes for operating without required approvals. Authorities have also taken action against unauthorized advertising. If you are planning to buy any piece of land, make sure to check full status of housing societies here.
Illegal Housing Society in Rawalpindi
Scheme | Location |
Abad Pearl Villas | Kalyal |
Abid Homes | Kalri |
Addan Homes | Dhamyal |
Adyala Town | Adyala |
Airport Residencia | Thalian, Kataria |
Airport Town | Thalian |
Akbar Villas | Morgah |
Aamin City One | Bajnial |
Alfalah Homes | Kalyal, Kalri |
Al-Buraq Enclave | Bagga Sheikha |
Al-Fazal Garden | Rakhain |
Al-Karim Builders | Bagga Miana, Sangrial |
Al-Raffi Homes | Dhamyal Kalyal |
Airline Avenue | Pind Nasralla |
Army Welfare Trust Housing | Wanni, Poor, Paswani, Jando |
Aurora Housing Scheme | Lab Thatho, Taxila |
Baber Homes | Kalyal Dhagal |
Bahria Enclave II | Bobri Patha |
Bahria Enclave III | Khattar |
Bahria Golf City Ext. | Manga / Expressway |
Baroha Farm Houses | Baroha |
Bin Alam | Gahi Saydian |
CBR Residencia | Kolian Par |
Century Town | Bagga Sheikhan, Rawat |
Ch. Orangzeb | Kaak Sheikhpur |
Defense View | Kalyal |
Discovery Garden | Mouza Mujahid |
Elixer Resort | Dellah Murree |
Elegant City / New Model Town | Nigyal Pahlwan |
Engineer CHS | Piswal |
Executive Homes | Kalyal Kalri |
Faisal Town Phase II | Mera Kalan, Kolian Par, Dhalla |
Faisla Residencia Phase II | Rajar, Khangar |
Federation of Employees CHS | Lohi Bher |
Gallop Greens Farm Houses | Gahi Syedian |
Globel Avenue Phase I | Chakri |
Green City | Boucha |
Green Homes | Dhoke Abdullah |
Green View Colony | Dhoke Abdullah |
Gulshan-e-Ali | Adyala |
Gulshan-e-Bahar | Mouza Pilo, Pilo Road |
Gulshan-e-Iqbal | Mohri Gazan |
Gulshan-e-Sehat CHS | Paswal, Wanni |
Gulf City (Fatima Town) | Misrot, Chakri Road |
Hamza Town | Kaliyal |
Hasan Homes | Kalri |
Hawk Melbourne | Chakbeli Khan Road |
High Gate Hills | Khattar |
Hoon Adventure Farm | Mouza Adhowal, Adyala Road |
Ittehad Heights | Jattal, Girja Road |
Janjua Town I | Jarahi |
Janjua Town II | Jarahi |
Janjua Town III | Jarahi |
Jinnah Town | Adyala |
Judicial Town | Trait, Karlot |
Khayaban-e-Millat | Adyala |
Khayaban-e-Quaid | Adyala |
Kohistan Enclave Ext. | Sagra, Brahma |
Kohsar Extension | Serrai Khola, Juggian, Pind Gondal |
Lake Marina | Kotli Sattian |
Land Sub near T&T Housing | Morgah |
Maryum Green City | Morgah |
Maz City | Pind Gondal |
Mehmood Town | Banda Nagyal, Dhamial Road |
Mega City (Iqbal City) | Missa Kiswal |
Merry Land City | Adyala |
Metro Homes | Kalri |
Ministry of Commerce CHS | Wanni |
Morgah Hills | Morgah Defense Road |
Muhammad Tahir Housing | Hoon |
Mustafa Residencia | Sheikhpur |
National Police Foundation | Rawat |
National Town | Jatal |
New Metro City | Matial, Bhai Khan, Pindora |
New Murree Township | Kotli Sattian |
OGDC Employees Coop Housing | Dhagal |
Paras Villas / Raja Abid Homes | Kalyal, Jorian |
Park Zameen Town | Misriot, Chakri Road |
Qaim Mansion | Adyala Road |
Radio Colony Employees Coop Housing | Kalri |
Raja Nisar | Kalyal |
Rasool Town | Kotha Kalan |
Rawal Enclave | Hayal Ranyal, Chakri |
Rawal Palm City | Adyala Road |
Rawal Town & Enclave | Hayal Ranyal, Chakri Road |
Rose Valley | Adyala |
Samar Zar Villas | Kalyal |
Samarzar Housing Project | Kaliyal |
Saphire Valley | Shahpur, Dhagal |
Sardar Town | Dhoke Pahrian, Kalyal |
Shahpur Town (Sphire) | Kalri |
Silver City Prime | Jattal |
Soni Builders (Dream Homes, Peace City) | Chakri Road |
The Avenue | Nasrallah |
The Life Residencia | Mohri Khatran |
Utility Cooperative Housing | Trait / 22 Meel |
Veteran Employees CHS | Dhok Bhadana |
Wah Residencia | Pind Bhotti, Taxila |
Wah-Taxila Smart City | Pind Godal |
Waddya Homes | Morgah |
Wapda Town (Wapda CHS) | Jando, Pandana |
Zaryab City | Gharbal |
CDA Approved Housing Schemes in Islamabad
Scheme | Area | No. of Plots |
AGOCHS-I | 1114.14 | 573 |
AGOCHS-II | 3517.00 | 2263 |
Al-Hamra Avenue | 2504.70 | 626 |
Al-Makkah City | 408.43 | 434 |
Bahria Garden City | 3232.40 | 664 |
Bahria Town (Phase-II, III, V, VI) | 2501.70 | 1384 |
Bahria Town (Phase-III-E & IV) | 2099.00 | 2730 |
Bahria Town Phase-VII | 761.20 | 642 |
Bahria Town Phase-VII-E | 711.00 | 647 |
Cabinet Division Employees | 4405.00 | 2749 |
Capital Enclave | 771.51 | 639 |
CBR Employees CHS | 1687.85 | 2070 |
Engineer’s Housing (D-16 & D-17) | 1156.29 | 706 |
Faisal Residencia | Not listed | Not listed |
Federation of Employees CHS | 400.00 | 404 |
Grace Valley | 436.00 | 654 |
Gulberg Residencia | 19390.36 | 12477 |
Gulshan-e-Rabia | Abandoned | – |
Icon Gardens | 146.92 | 203 |
Islamabad Gardens | 811.50 | 662 |
Jeddah Town | Not listed | Not listed |
Jinnah Garden (Phase-I) | 2548.00 | 2397 |
Jinnah Garden (Phase-II) | 1066.00 | 883 |
Jinnah Garden (Phase-I Extension) | 1826.50 | 2552 |
Jinnah Town | 2550.00 | 2025 |
Khayaban-e-Kashmir-I (G-15/F-15) | 3482.62 | 2516 |
Khayaban-e-Kashmir-II (F-16) | 1345.57 | 944 |
Khayban-e-Kashmir-II (Darwala Road) | 1344.00 | 944 |
Margalla View (D-17) | 1912.02 | 1578 |
Ministry of Interior CHS (G-16) | 1630.00 | 1279 |
Morgah City | 882.00 | 655 |
Multi Gardens-I (A-17/B-17) | 4815.75 | 2845 |
National Assembly CHS | 407.00 | 618 |
National Police Foundation | 1325.00 | 1195 |
Naval Anchorage | 3702.70 | 1339 |
New Islamabad Enclave | 1037.00 | 1579 |
OPF Housing Scheme | 4683.25 | 2547 |
Pakistan Medical CHS | 276.00 | 240 |
Paradise City | 1900.00 | 1470 |
Parliamentarian Enclave | Abandoned | – |
River Gardens | 1079.17 | 1036 |
Roshan Pakistan Corporation | 1619.00 | 931 |
Senate Avenue CHS | 679.90 | 569 |
Services CHS | 255.00 | 316 |
Soan Gardens | 2985.00 | 2401 |
Supreme Court Employees CHS | 2222.06 | 1806 |
T&T Employees CHS (F-17/2) | 1194.70 | 13676 |
Tele Garden (F-17/3, MPCHS) | 1757.65 | 1490 |
Tele Town | 499.50 | 232 |
WWF Labor Colony | 1476.00 | 532 |
Zaraj Housing Scheme | 1564.00 | 1419 |
Beware of These Illegal Housing Societies in Lahore – September 2024 Update