PESHAWAR – Unapproved Housing Projects in Peshawar continue to surge and latest list shows leading names in provincial capital of KP. A recent report issued by Local Government Department of KP raised serious concerns over unchecked growth of illegal and unregistered housing societies across the region.
As per official data, more than 90 percent of the housing societies in KP are not legally sanctioned. The breakdown reveals that 60 percent of the societies are outright illegal, while another 30 percent remain unregistered. Only 10 percent — a total of just 80 societies — are legally recognized by the authorities.
Peshawar Illegal Housing Schemes 2025
Tehsil | Name of Illegal Housing Society |
---|---|
Chamkani | New Officer Colony |
Chamkani | Tasneem Garden |
Chamkani | Green Homes |
Chamkani | New City Home |
Chamkani | Khan Colony 2 |
Chamkani | Gulshan-e-Peshawar |
Chamkani | Madina Residencia G.T Road Peshawar |
Chamkani | Al Haram Green Valley |
Chamkani | Lola Jan Colony |
Chamkani | Anabiya Colony |
Chamkani | Gulshan-e-Tarnab |
Chamkani | Aurangzeb Town |
Chamkani | Peshawar Enclave |
Chamkani | Anfal Colony |
Chamkani | Gulshan-e-Usman |
Chamkani | Dar-Us-Salam |
Chamkani | Saeed Colony |
Chamkani | Malak Saad Colony |
Chamkani | Miah Abdul Wali Shah Town-II |
Chamkani | Wajid Model Town |
Chamkani | Kaka Khel Town |
Chamkani | Peshawar Model Colony |
Chamkani | Al-Sheikh Colony |
Chamkani | Peshawar Garden Main G.T Road |
Chamkani | Razeem Town |
Chamkani | Urban Valley City |
City | New Madina City |
City | Pak Gardan |
City | Officer Colony |
City | Arbab Cottage |
City | Qazi Town |
City | Executive Lodges |
City | Al-Moeez |
City | Shami Road Gardan |
City | Gul Residential |
City | Alfa Homes |
City | Green Cottage |
City | Officer Home |
City | Officer Gardan |
City | Ali Villas |
City | Canal View |
City | Al-Madina Colony |
City | Shah Orchard |
Tehsil | Housing Society |
---|---|
City | Hamad Colony |
City | Asad Regi Enclave |
City | United Business Complex & Housing Society |
City | Binori Colony |
City | Al-Mashriq Colony |
City | Khan Villas |
City | Malik Amir Khalil |
City | Smart Villas |
Mathra | Chitral Valley Housing Scheme |
Mathra | Al-Moeez-II Housing Scheme |
Mathra | Faisal Town Housing Scheme |
Mathra | Sufyan Villas Housing Scheme |
Mathra | Green Lodges Housing Scheme |
Mathra | Professor Model Town Housing Scheme |
Mathra | Orchard Views Housing Scheme |
Mathra | Officers Housing Scheme II (near Shaheen Housing Scheme) |
Mathra | Mareena City Housing Scheme |
Mathra | Friends Villa Housing Scheme |
Mathra | Darmangi Villas Housing Scheme |
Mathra | Officers Housing Scheme-II & University Garden Housing Scheme |
Mathra | Warsak Green Farm Housing Scheme |
Mathra | Car Homes Housing Scheme |
Mathra | C-PEC Colony Housing Scheme |
Mathra | AQ Khan Housing Scheme |
Pishtakhara | Al-Haram Model Town |
Pishtakhara | Shams-ul-Qamar Town |
Pishtakhara | Galaxy Town |
Pishtakhara | Peshawar Smart City |
Pishtakhara | Ghayyur Colony |
Pishtakhara | Palm City Garden |
Pishtakhara | Peshawar Gateway |
Pishtakhara | City Oasis |
Pishtakhara | Arbab Yaseen Town |
Pishtakhara | Ettihad Colony |
Pishtakhara | Hafiz Abad Colony |
Pishtakhara | Hayat Abad Enclave |
Shah Alam | Peshawar City Residencia |
Shah Alam | New Qurtaba Model Town |
Shah Alam | Old Qurtaba Model Town |
Shah Alam | Gulistan Colony |
Shah Alam | Faheem Colony / Haji Naeem Colony |
Tehsil | Housing Societies |
---|---|
Shah Alam | Taj Muhammad Plotting Gulbela |
Shah Alam | Farhan Colony (Extension) |
Shah Alam | Dr. Taj Muhammad Plotting-II Naguman |
Shah Alam | Khyber Town |
Shah Alam | Qari Mustaqeem |
Shah Alam | Al-Haajj Garden |
Shah Alam | Doctors Colony |
Shah Alam | Dr. Taj Muhammad Plotting Khazana |
Shah Alam | Al-Madina Colony |
Shah Alam | Malik Abad Colony |
Shah Alam | Wasif Plotting |
Shah Alam | Education Colony |
Shah Alam | Nazim laved & Maqsood Plotting |
Shah Alam | Haji Shafaat & Qadeem Plotting |
Shah Alam | Gulshan-i-Madina Colony |
Shah Alam | Dr. Ghulam Nabi & Muhammad Amin Plotting |
Shah Alam | Malik Zahid Plotting |
Shah Alam | Akber Associates Plotting |
Shah Alam | Haji Noor Bashar & Sameen Gul Plotting |
Shah Alam | Haji Naeem Plotting |
Shah Alam | Wazir Plotting |
Shah Alam | Ehtisham, Asad & Dilroz Plotting |
Shah Alam | Haji Guldad & Ejaz Khan Plotting |
Shah Alam | Babuzai Garden |
Shah Alam | New Gul Colony |
Shah Alam | Ayaz Khan Plotting |
Shah Alam | Samar Bagh Enclave Charsadda Road |
Badaber | Overseas Colony |
Badaber | Shawkat Plots |
Badaber | Haji Gul Plots |
Badaber | Akbar Garden UC Mattani |
Badaber | Afridi Town, UC Mattani |
The report found that hundreds of societies are functioning illegally without meeting the required regulatory standards, and around 250 are operating without proper registration. Officials warn that these developments not only pose risks to investors but also contribute to unplanned urban sprawl, strain on civic infrastructure, and environmental degradation.
In a bid to curb this alarming trend, the Local Government Department has published the names of all illegal and unregistered societies on its official website and has urged the public to verify the legal status of any project before making investment decisions.
Officials earlier hinted at possible legal action and demolitions against defaulters in the coming months, but no major action was conducted.
Illegal Housing Societies In Islamabad, and Rawalpindi May 2025 Update