Lahore’s classifieds are flooded with Suzuki Alto ads at any given moment, and we bring you latest price trends. The used-car market is saturated with the entry-level Suzuki Alto model, and asking prices depend on age, mileage, engine size, and gearbox. The cheapest hatchback of Suzuki continues to remain in demand, witnessing surge in sales.
A few patterns stand out once every listing is stacked together. Cars built before roughly 2010 almost all run the older 1000cc engine, and a handful of that batch still carry CNG conversions rather than pure petrol setups. From around 2013 onward, the 660cc engine takes over.
Alto Latest Price Trends in Pakistan
| Variant | Year | Asking Price | Mileage | Fuel | Engine | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto 2026 VXL AGS Upgraded | 2026 | 34.lacs | 8,500 km | Petrol | 660cc | Automatic |
| Alto 2026 VXL AGS Upgraded | 2026 | 34 lacs | 10,500 km | Petrol | 660cc | Automatic |
| Alto 2026 VXL AGS Upgraded | 2026 | 34 lacs | 1,800 km | Petrol | 660cc | Automatic |
| Alto 2026 VXL AGS Upgraded | 2026 | 33.43 lacs | 17 km | Petrol | 660cc | Automatic |
| Alto 2026 VXL AGS Upgraded | 2026 | 33.4 lacs | 16 km | Petrol | 660cc | Automatic |
| Alto 2026 VXR Upgraded | 2026 | 31 lacs | 2,200 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2026 VXR | 2026 | 31 lacs | 30 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2026 VXR | 2026 | 30.8 lacs | 1,800 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2026 VXR Upgraded | 2026 | 30.8 lacs | 10,000 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2026 VXR Upgraded | 2026 | 30 lacs | 3,800 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2026 VXR Upgraded | 2026 | 30 lacs | 25 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2026 VXR Upgraded | 2026 | 30 lacs | 35 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2025 VXL AGS Upgraded | 2025 | 33.2 lacs | 9,400 km | Petrol | 660cc | Automatic |
| Alto 2025 VXL AGS | 2025 | 33 lacs | 27,215 km | Petrol | 660cc | Automatic |
| Alto 2025 VXL AGS Upgraded | 2025 | 32.7 lacs | 15,000 km | Petrol | 660cc | Automatic |
| Alto 2025 VXL AGS Upgraded | 2025 | 32.2 lacs | 16,000 km | Petrol | 660cc | Automatic |
| Alto 2025 VXR | 2025 | 29.4 lacs | 22,000 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2025 VX | 2025 | 28.5 lacs | 25,500 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2024 VXR AGS | 2024 | 31.25 lacs | 21,900 km | Petrol | 660cc | Automatic |
| Alto 2024 VXL AGS | 2024 | 31.2 lacs | 40,000 km | Petrol | 660cc | Automatic |
| Alto 2024 VXL AGS | 2024 | 31.2 lacs | 46,000 km | Petrol | 660cc | Automatic |
| Alto 2024 VXL AGS | 2024 | 31.1 lacs | 21,000 km | Petrol | 660cc | Automatic |
| Alto 2024 VXR | 2024 | 28.9 lacs | 29,000 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2024 VXR | 2024 | 28.9 lacs | 29,000 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2024 VXR | 2024 | 28.8 lacs | 28,000 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2024 VXR | 2024 | 28.75 lacs | 24,500 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2024 VXR | 2024 | 28.5 lacs | 73,000 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2024 VXR | 2024 | 27.85 lacs | 70,000 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2023 | 2023 | 35 lacs | 22,000 km | Petrol | 660cc | Automatic |
| Alto 2023 Hybrid S | 2023 | 33.9 lacs | 37,000 km | Hybrid | 660cc | Automatic |
| Alto 2023 VXL AGS | 2023 | 29.95 lacs | 50,000 km | Petrol | 660cc | Automatic |
| Alto 2023 VXL AGS | 2023 | 29.95 lacs | 33,500 km | Petrol | 660cc | Automatic |
| Alto 2022 Hybrid X | 2022 | 35.5 lacs | 54,000 km | Hybrid | 660cc | Automatic |
| Alto 2022 VXL AGS | 2022 | 31 lacs | 39,000 km | Petrol | 660cc | Automatic |
| Alto 2022 VXL AGS | 2022 | 28.9 lacs | 69,000 km | Petrol | 660cc | Automatic |
| Alto 2022 VXL AGS | 2022 | 28.5 lacs | 45,000 km | Petrol | 660cc | Automatic |
| Alto 2022 VXL AGS | 2022 | 28 lacs | 80,000 km | Petrol | 660cc | Automatic |
| Alto 2022 VXR | 2022 | 27.89 lacs | 63,000 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2022 VXR | 2022 | 27.8 lacs | 44,500 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2022 VXR | 2022 | 27.25 lacs | 38,000 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2022 VXR | 2022 | 27.25 lacs | 80,000 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2022 VXR | 2022 | 27 lacs | 42,000 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2022 VXR | 2022 | 26.8 lacs | 90,000 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2022 VXR | 2022 | 26.8 lacs | 90,000 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2022 VXR | 2022 | 26.5 lacs | 55,000 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2022 VXR | 2022 | 26.5 lacs | 178,000 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2022 VXR | 2022 | 26.5 lacs | 50,000 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2022 VX | 2022 | 26 lacs | 65,000 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2022 VXR | 2022 | 26 lacs | 141,000 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2022 VXR | 2022 | 25.9 lacs | 50,000 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2022 VXR | 2022 | 25.85 lacs | 75,000 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2022 VXR | 2022 | 25.8 lacs | 63,000 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2022 VXR | 2022 | 25.6 lacs | 65,000 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2022 VXR | 2022 | 25.5 lacs | 60,000 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2022 VXR | 2022 | 25.5 lacs | 192,000 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2022 VXR | 2022 | 24 lacs | 62,900 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2022 VX | 2022 | 21 lacs | 182,300 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2021 VXL AGS | 2021 | 27.5 lacs | 49,255 km | Petrol | 660cc | Automatic |
| Alto 2021 VXR AGS | 2021 | 26.75 lacs | 95,000 km | Petrol | 660cc | Automatic |
| Alto 2021 VXL AGS | 2021 | 26.5 lacs | 148,759 km | Petrol | 660cc | Automatic |
| Alto 2021 VXR | 2021 | 26.5 lacs | 58,000 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2021 VXR | 2021 | 26 lacs | 46,623 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2021 VXR | 2021 | 25.5 lacs | 80,000 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2021 VXR | 2021 | 25 lacs | 91,000 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2021 VXR | 2021 | 24.75 lacs | 60,000 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2021 VXR | 2021 | 23.95 lacs | 62,260 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2021 VXR | 2021 | 23.8 lacs | 137,200 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2021 VX | 2021 | 23.5 lacs | 94,650 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2021 VX | 2021 | 23 lacs | 60,000 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2021 VX | 2021 | 23 lacs | 128,500 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2021 S Package | 2021 | 22.5 lacs | 160,000 km | Petrol | 660cc | Automatic |
| Alto 2021 VX | 2021 | 22.5 lacs | 55,000 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2020 VXR | 2020 | 24.5 lacs | 142,000 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2020 VXR | 2020 | 24.4 lacs | 108,000 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2020 VXL AGS | 2020 | 24 lacs | 100,000 km | Petrol | 660cc | Automatic |
| Alto 2020 VXR | 2020 | 23.9 lacs | 103,000 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2020 VXR | 2020 | 23.5 lacs | 90,000 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2020 VX | 2020 | 23.5 lacs | 100,000 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2020 VXR | 2020 | 21.85 lacs | 90,000 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2020 VXR | 2020 | 20.65 lacs | 125,000 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2019 VXL AGS | 2019 | 24.5 lacs | 130,000 km | Petrol | 660cc | Automatic |
| Alto 2019 VXL AGS | 2019 | 23.9 lacs | 100,000 km | Petrol | 660cc | Automatic |
| Alto 2019 VXR | 2019 | 23.25 lacs | 84,567 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2019 VXR | 2019 | 22.9 lacs | 135,000 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2019 VXR | 2019 | 21.5 lacs | 110,000 km | Petrol | 660cc | Manual |
| Alto 2013 G | 2013 | 21.3 lacs | 168,000 km | Petrol | 660cc | Automatic |
| Alto 2013 ECO-S | 2013 | 20.5 lacs | 129,900 km | Petrol | 660cc | Automatic |
| Alto 2012 VXR (CNG) | 2012 | 15 lacs | 142,994 km | CNG | 1000cc | Manual |
| Alto 2012 VXR | 2012 | 15 lacs | 190,000 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2012 VXR | 2012 | 95,000 km | Petrol | 1000cc | Manual | |
| Alto 2012 VXR | 2012 | 13.2 lacs | 150,000 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2012 VXR | 2012 | PKR 12.8 lacs | 255,000 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2011 VXR (CNG) | 2011 | PKR 13 lacs | 220,552 km | CNG | 1000cc | Manual |
| Alto 2011 VXR (CNG) | 2011 | PKR 12.95 lacs | 139,000 km | CNG | 1000cc | Manual |
| Alto 2011 VXR | 2011 | PKR 12.7 lacs | 147,777 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2011 VX (CNG) | 2011 | PKR 12.35 lacs | 123,000 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2011 VXR | 2011 | PKR 11.95 lacs | 123,000 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2010 VXR | 2010 | PKR 14 lacs | 113,706 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2010 VXR (CNG) | 2010 | PKR 12 lacs | 165,000 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2010 VXR | 2010 | PKR 11.5 lacs | 124,000 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2010 VXR | 2010 | PKR 11.2 lacs | 120,000 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2010 VXR | 2010 | PKR 11 lacs | 50,000 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2009 G | 2009 | PKR 17 lacs | 175,000 km | Petrol | 660cc | Automatic |
| Alto 2009 VXR (CNG) | 2009 | PKR 16 lacs | 197,427 km | CNG | 1000cc | Manual |
| Alto 2009 VXR | 2009 | PKR 11.8 lacs | 160,000 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2009 VXR | 2009 | PKR 11.6 lacs | 123,678 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2009 VXR (CNG) | 2009 | PKR 11 lacs | 161,000 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2008 VXR | 2008 | PKR 11 lacs | 612,345 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2007 | 2007 | PKR 11 lacs | 157,874 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2007 VXR | 2007 | PKR 9.5 lacs | 85,000 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2006 | 2006 | PKR 9.5 lacs | 200,000 km | CNG | 1000cc | Manual |
| Alto 2006 VXR | 2006 | PKR 9.4 lacs | 90,000 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2006 VXR | 2006 | PKR 8.69 lacs | 38,000 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2006 VX | 2006 | PKR 7.35 lacs | 9,998 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2005 VXR | 2005 | PKR 8.8 lacs | 50,000 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2005 VXR | 2005 | PKR 7.75 lacs | 145,000 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2005 VX | 2005 | PKR 7 lacs | 220,000 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2005 VXR | 2005 | PKR 7 lacs | 212,000 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2004 VXR | 2004 | PKR 7.5 lacs | 200,000 km | Petrol | 1000cc | Manual |
| Alto 2002 VXR | 2002 | PKR 6.65 lacs | 2,002 km | Petrol | 1000cc | Manual |
Used cars come in various models and conditions, often at a fraction of the price of a new car. Buyers can enjoy Suzuki’s reliability and efficiency while avoiding the heavy upfront cost of a new vehicle.
What Buyers Should Keep in Mind
- Match engine size to your needs first, since both 660cc and 1000cc units still circulate across overlapping model years.
- Treat very low odometer figures on older registrations with caution — a 2002 or 2006 car showing under 10,000 km is worth a closer mechanical inspection.
- Automatic AGS and hybrid trims cost more upfront but may suit buyers prioritizing city driving ease or fuel economy.
- For CNG-fitted cars, always ask for the cylinder’s fitness certificate before finalizing a deal.
- Because asking prices shift by the day, use this snapshot as a reference point rather than a fixed valuation.
