Plot Rates for 5 Marla, 10 Marla, and 1 Kanal in DHA Lahore, Bahria Town, and Other Housing Schemes

Plot Rates For 5 Marla 10 Marla And 1 Kanal In Dha Lahore Bahria Town And Other Housing Schemes

LAHORE – Property prices in Lahore’s major housing societies, including DHA, Lake City, Bahria Town, Fazaia Housing, Park View City, Al Jalil Garden, Etihad Town, continue to climb steadily as defying market expectations amid mounting government taxes on construction and real estate.

The property market in provincial capital caters to wide spectrum of buyers from high-end luxury seekers in upsacle areas to mid-range investors in Park View and Lake City, and budget-conscious buyers in Bahria Town. Park View City offers more budget-friendly options, with 5 Marla plots starting as low as 40Lac in some blocks and reaching up to 1 Crores in central ones like Jasmine.

In Lake City Lahore, modern infrastructure and amenities draw buyers to 10 Marla plots priced around 1.75 to 2.40 Crores, while 1 Kanal options extend from 2.65 to 6 Crores.  Bahria Town Lahore 5 Marla plots start from 40 Lacs, while 10 Marla and 1 Kanal options range from 1.6 to 4/5 Crores.

DHA Lahore Rates 2025

Phase 6 Plot Price
A-Block 5 Marla 1.60 – 1.80 Crores
10 Marla 2.65 – 3.50 Crores
1 Kanal 4.00 – 6.50 Crores
B-Block 1 Kanal 4.75 – 6.75 Crores
2 Kanal 16.00 – 17.50 Crores
C-Block 5 Marla 1.45 – 1.60 Crores
7 Marla 1.90 – 2.15 Crores
10 Marla 2.35 – 2.65 Crores
1 Kanal 3.00 – 6.50 Crores
2 Kanal 16.00 – 17.00 Crores
D-Block 5 Marla 1.65 – 1.85 Crores
7 Marla 2.35 – 2.65 Crores
10 Marla 2.90 – 3.50 Crores
1 Kanal 4.00 – 5.75 Crores
2 Kanal 13.50 – 15.00 Crores
E-Block (Ext) 5 Marla 0.75 – 1.10 Crores
10 Marla 1.40 – 1.75 Crores
E-Block 10 Marla 2.15 – 2.25 Crores
1 Kanal 3.50 – 5.25 Crores
2 Kanal 8.50 – 13.50 Crores
F-Block 1 Kanal 3.00 – 4.75 Crores
2 Kanal 9.50 – 12.00 Crores
G-Block 1 Kanal 4.00 – 6.50 Crores
2 Kanal 14.50 – 15.50 Crores
H-Block 1 Kanal 5.50 – 6.75 Crores
2 Kanal 16.00 – 17.50 Crores
J-Block 7 Marla 2.50 – 2.65 Crores
1 Kanal 4.50 – 6.50 Crores
2 Kanal 15.00 – 17.00 Crores
K-Block 1 Kanal 4.75 – 7.00 Crores
2 Kanal 16.00 – 17.50 Crores
L-Block 10 Marla 3.00 – 3.50 Crores
1 Kanal 4.50 – 7.00 Crores
2 Kanal 14.00 – 16.00 Crores
M-Block 1 Kanal 4.25 – 5.75 Crores
N-Block 1 Kanal 2.75 – 5.25

Commercial Plots

Commercial Area Size Price
A-Block Comm. 4 Marla 1.2 – 1.8Crore
8 Marla 2.8Crore – 3.6.
MB Main 4 Marla 0.85 – 2.0Crore
8 Marla 10.50 – 17.50
MB Back 4 Marla 7.50 – 13.50
8 Marla 9.00 – 10.50
CCA-1 (C Block) 4 Marla 11.00 – 14.50
8 Marla 16.50 – 18.50
CCA-2 (D Block) 4 Marla 4.50 – 6.50
8 Marla 8.50 – 11.00
L-Block Comm. 4 Marla 8.50 – 10.50

Plot Rates For 5 Marla 10 Marla And 1 Kanal In Dha Lahore Bahria Town And Other Housing Schemes

Park View City Lahore – Block Wise Plot Prices

Block Plot Size Price Range
Jade Block 5 Marla 90 – 1.05crore
10 Marla 1.80 crore – 210 crore
Jade Extension 5 Marla 66 – 78Lac
Jasmine Block 5 Marla 100 – 11078Lac
10 Marla 190 – 21078Lac
Sapphire Block 5 Marla 90 – 10578Lac
1 Kanal 180 – 21078Lac
Topaz Block 5 Marla 80 – 9578Lac
10 Marla 160 – 20078Lac
Topaz Extension 5 Marla 65 – 8578Lac
Rose Block 5 Marla 85 – 9578Lac
10 Marla 150 – 18078Lac
Executive Block 5 Marla 65 – 9078Lac
Tulip Block 5 Marla 65 – 8078Lac
10 Marla 150 – 160
Tulip OS Block 10 Marla 50 – 7578Lac
1 Kanal 125 – 16078Lac
Tulip Ext Block 5 Marla 50 – 8078Lac
10 Marla 140 – 16078Lac
1 Kanal 290 – 30078Lac
Crystal Block 5 Marla 45 – 6578Lac
10 Marla 125 – 16078Lac
1 Kanal 240 – 25078Lac
Platinum Block 5 Marla 40 – 6078Lac
1 Kanal 80 – 12578Lac
Diamond Block 3.5 Marla 32 – 6078Lac
5 Marla 40 – 6078Lac
10 Marla 80 – 12578Lac
Overseas Block 5 Marla 35 – 4578Lac
10 Marla 80 – 9078Lac
Silver Block 5 Marla 35 – 4278Lac
10 Marla 70 – 8078Lac
Pearl Block 5 Marla 18 – 2878Lac

Commercial Plots

Commercial Area Size Price Range (Lacs)
Jasmine Block 3.5 Marla 390 – 400
6 Marla 490 – 530
Rose Block 4 Marla 350 – 400
8 Marla 600 – 610
Topaz & Broadway 6 Marla 450 – 500
5 Marla 350 – 375
Tulip & Ext Block 4 Marla 350 – 375
6 Marla Ext 420 – 470

Lake City Lahore Rates

Block Plot Size Price Range (in Crore)
ML-Block 10 Marla 1.85 – 2.00
12 Marla 2.15 – 2.35
14 Marla 2.80 – 3.15
1 Kanal 3.55 – 4.05
2 Kanal 7.75 – 9.00
M3 A-Block 12 Marla 2.00 – 2.30
14 Marla 2.55 – 3.00
1 Kanal 3.15 – 3.65
M7 A-Block 7 Marla 1.30 – 1.75
M2-Block 1 Kanal 2.65 – 4.00
M3 Extension 10 Marla (Possession) 1.75 – 2.40
10 Marla (Non-Poss.) 1.25 – 1.70
M7 B-Block 5 Marla 1.05 – 1.32
M2A-Block 10 Marla 1.85 – 2.40
M4-Block 1 Kanal 2.75 – 6.00
M7 C-Block 5 Marla 0.50 – 1.10
7 Marla 0.78 – 1.25
M3-Block 1 Kanal 2.95 – 4.50
M5-Block 10 Marla 1.70 – 2.00
M8-Block 5 Marla 0.75 – 1.05
7 Marla 1.08 – 1.40

Commercial Plot Prices

Size Location Price Range (in Lacs PKR)
5 Marla Main Boulevard 900 – 975
8 Marla Main Boulevard 1500 – 1800

Bahria Town Lahore Rates 2025

Sector 5 Marla 8 Marla 10 Marla 1 Kanal
Spring 1.90 – 2.40 3.30 – 4.50
Takbeer Block 1.90 – 2.40 3.30 – 4.50
Gulmohar Block 2.00 – 2.50 4.10 – 4.50
Nargis Ext Block 0.85 – 1.00 1.25 – 1.45 1.60 – 2.00
Ghouri Block 2.00 – 2.50 3.40 – 4.50
Sector A – Babar 1.90 – 2.40 2.80 – 3.85
Sector B – Shaheen 2.00 – 2.75 3.50 – 4.30
Jasmine Block 1.85 – 2.50 3.85 – 4.25
Nargis Block 0.75 – 1.30 1.10 – 1.75 1.70 – 2.30
AA Block 1.10 – 1.45
Iris Block 1.35 – 1.85 3.00 – 3.50
Gardenia Block 1.20 – 1.35
Shershah Block 0.95 – 1.20 1.40 – 1.90 2.40 – 3.00
Shershah Ext 0.85 – 1.00
Sikandar Block 1.10 – 1.40 1.95 – 2.20
Rafi Block 0.95 – 1.20 1.55 – 1.90
Rafi Ext Block 0.85 – 1.10 1.20 – 1.75 2.00 – 2.80
Tipu Sultan Block 1.25 – 1.55 2.00 – 2.30
Ali Block 1.30 – 1.60 1.60 – 1.85
Sector C
Chambelli Block 1.70 – 2.30 2.65 – 3.45
Tulip Block 1.85 – 2.25 3.20 – 4.00
Sector D
CC Block 0.95 – 1.35 2.00 – 2.50
Usman Block 1.25 – 1.45 1.50 – 1.75 3.40 – 3.90
Jeniper Block 1.45 – 2.15 3.10 – 3.55
DD Block 1.45 – 1.95
Overseas Enclave
Overseas B Block 1.45 – 1.85 2.35 – 3.00
Jinnah Block 0.95 – 1.35 1.60 – 1.80 2.50 – 3.00
Jinnah Ext Block 0.75 – 1.00 1.10 – 1.70
Tipu Ext 0.65 – 0.85
Rashid Minhas Block 0.70 – 0.85
Ghalib Block 0.40 – 0.50 0.55 – 0.75
Abu Bakar Block 0.45 – 0.55 0.70 – 0.95
Hali Block 0.40 – 0.50
Sector E
Umar Block 1.30 – 1.45 1.35 – 1.80
Gulbahar Block 1.85 – 2.50 3.50 – 4.20

 

Check online status of private housing projects in Lahore [LDA illegal societies list]

Get Alerts