RIYADH — Air travel in Saudi Arabia’s capital remains heavily disrupted, with widespread flight cancellations reported at Riyadh’s King Khalid International Airport amid Houthi attacks.
Passengers have been strongly advised not to travel to the airport unless they hold a confirmed ticket or have received direct confirmation from their airline, as schedules remain subject to last-minute safety assessments, operational approvals and changes.
Arrivals
| Time | Flight | From | Airline | Gate | Status |
| 9:40 PM | XY24 | Jeddah | flynas | 306 | Canceled |
| 9:45 PM | SH6024 | Dubai | SolitAir | – | Scheduled |
| 9:45 PM | SV1046 (+6) | Jeddah | Saudia | 401 | Canceled |
| 9:55 PM | TK6320 | Istanbul | Turkish Airlines | – | Scheduled |
| 9:55 PM | XY212 | Dubai | flynas | – | Canceled |
| 10:10 PM | XY38 | Jeddah | flynas | – | Canceled |
| 10:15 PM | SV1086 (+4) | Jeddah | Saudia | 302 | Estimated 11:10 PM |
| 10:15 PM | SV1165 (+3) | Dammam | Saudia | 410A | Canceled |
| 10:20 PM | F3186 (+1) | Dammam | flyadeal | 302 | Canceled |
| 10:20 PM | F3248 (+1) | Arar | flyadeal | 303 | Canceled |
| 10:20 PM | SV1584 (+2) | Yanbu | Saudia | 407 | Canceled |
| 10:25 PM | GF169 (+1) | Bahrain | Gulf Air | 510A | Estimated 10:29 PM |
| 10:35 PM | SV208 (+2) | Rome | Saudia | 206A | Canceled |
| 10:40 PM | XY398 | Milan | flynas | – | Estimated 12:59 AM |
| 10:45 PM | SV1048 (+4) | Jeddah | Saudia | 302 | Estimated 12:35 AM |
| 10:50 PM | SV775 (+1) | Cochin | Saudia | 202A | Canceled |
| 10:55 PM | F3140 (+1) | Jeddah | flyadeal | – | Canceled |
| 10:55 PM | F366 (+1) | Al-Baha | flyadeal | 305 | Canceled |
| 10:55 PM | IX321 (+1) | Kozhikode | Air India Express | 505B | Canceled |
| 10:55 PM | QP523 | Cochin | Akasa Air | 507B | Scheduled |
| 10:55 PM | XY272 | Cairo | flynas | 108 | Canceled |
| 10:55 PM | XY77 | Dammam () | flynas | – | Scheduled |
| 11:00 PM | PA274 | Islamabad () | airblue | 507B | Estimated 10:57 PM |
| 11:00 PM | RX332 | Cairo () | Riyadh Air | 202A | Canceled |
| 11:00 PM | XY306 (+1) | Trabzon () | flynas | – | Scheduled |
| 11:05 PM | SV1464 (+3) | Medina () | Saudia | 402 | Canceled |
| 11:10 PM | SV1904 (+2) | Taif () | Saudia | 403 | Estimated 12:00 AM |
| 11:10 PM | TK146 (+1) | Istanbul () | Turkish Airlines | 508B | Canceled |
| 11:15 PM | SV1228 (+1) | Arar () | Saudia | 409 | Canceled |
| 11:15 PM | XY218 | Dubai () | flynas | – | Canceled |
| 11:20 PM | XY98 | Medina () | flynas | 506B | Canceled |
| 11:25 PM | SV1268 (+3) | Al-Qassim () | Saudia | 504A | Scheduled |
| 11:25 PM | SV743 | Lahore () | Saudia | – | Canceled |
| 11:30 PM | SV553 (+3) | Dubai () | Saudia | 201A | Canceled |
| 11:35 PM | XY62 (+1) | Jeddah () | flynas | – | Canceled |
| 11:40 PM | SV268 | Istanbul () | Saudia | – | Canceled |
| 11:40 PM | SV312 (+1) | Cairo () | Saudia | – | Canceled |
| 11:45 PM | SV1050 (+4) | Jeddah () | Saudia | 306 | Scheduled |
| 11:45 PM | SV1482 (+1) | Qaisumah () | Saudia | 410B | Estimated 12:40 AM |
| 11:50 PM | RX698 | Mumbai () | Riyadh Air | 204 | Canceled |
| 11:55 PM | F3144 (+1) | Jeddah () | flyadeal | 307 | Canceled |
| 11:55 PM | XY210 (+1) | Dubai () | flynas | – | Canceled |
Friday, Oct 9
| Time | Flight | From | Airline | Gate | Status |
| 12:00 AM | RX676 | Lahore (LHE) | Riyadh Air | 202A | Canceled |
| 12:06 AM | AXY664G | Istanbul (IST) | AirX | – | Estimated 12:30 AM |
| 12:10 AM | SV1528 (+3) | Tabuk (TUU) | Saudia | – | Canceled |
| 12:15 AM | SV1169 (+3) | Dammam (DMM) | Saudia | 408 | Scheduled |
| 12:15 AM | TK140 (+1) | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | 511B | Canceled |
| 12:20 AM | F344 (+1) | Jizan (GIZ) | flyadeal | – | Scheduled |
| 12:25 AM | 6E71 | Delhi (DEL) | IndiGo | 508A | Canceled |
| 12:25 AM | SV1734 (+1) | Bisha (BHH) | Saudia | – | Scheduled |
| 12:25 AM | SV1891 | Sharurah (SHW) | Saudia | 402 | Scheduled |
| 12:30 AM | RX28 | Jeddah (JED) | Riyadh Air | 305 | Canceled |
| 12:30 AM | XY79 (+1) | Dammam (DMM) | flynas | – | Scheduled |
| 12:35 AM | SV638 (+1) | Amman (AMM) | Saudia | – | Canceled |
| 12:40 AM | F3574 (+1) | Istanbul (IST) | flyadeal | – | Canceled |
| 12:40 AM | SV1296 | Gurayat (URY) | Saudia | – | Canceled |
| 12:45 AM | SV1052 (+2) | Jeddah (JED) | Saudia | – | Scheduled |
| 12:50 AM | SV1846 | Najran (EAM) | Saudia | – | Canceled |
| 12:50 AM | XY254 (+1) | Amman (AMM) | flynas | 105A | Canceled |
| 12:50 AM | XY270 | Cairo (CAI) | flynas | – | Canceled |
| 12:50 AM | XY300 (+1) | Istanbul (IST) | flynas | 104A | Canceled |
| 12:55 AM | SV122 (+2) | London (LHR) | Saudia | 204 | Estimated 5:52 AM |
| 1:00 AM | ET3402 | Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | – | Canceled |
| 1:00 AM | F3232 (+1) | Medina (MED) | flyadeal | – | Scheduled |
| 1:00 AM | XY128 (+3) | Taif (TIF) | flynas | 302 | Scheduled |
| 1:15 AM | A45065 | Sochi (AER) | N/A | – | Scheduled |
| 1:15 AM | XY124 (+3) | Tabuk (TUU) | flynas | 303 | Scheduled |
| 1:25 AM | SV1390 | Sakaka (AJF) | Saudia | 406 | Scheduled |
| 1:35 AM | F3210 (+1) | Tabuk (TUU) | flyadeal | – | Estimated 1:55 AM |
| 1:35 AM | SV1336 | Ha’il (HAS) | Saudia | 405 | Scheduled |
| 1:40 AM | SV1054 (+2) | Jeddah (JED) | Saudia | – | Scheduled |
| 1:40 AM | SV1456 (+1) | Medina (MED) | Saudia | – | Scheduled |
| 1:40 AM | SV334 (+2) | Alexandria (ALY) | Saudia | – | Canceled |
| 1:44 AM | XY54 | Jeddah (JED) | flynas | 304 | Scheduled |
| 1:50 AM | HZ26PAX | Athens (ATH) | N/A | – | Scheduled |
| 1:52 AM | HZA26 | Athens (ATH) | Private owner | – | Scheduled |
| 1:55 AM | A3952 (+1) | Athens (ATH) | Aegean Airlines | – | Canceled |
| 1:55 AM | F3152 (+1) | Jeddah (JED) | flyadeal | – | Scheduled |
| 2:10 AM | ET412 (+2) | Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | 12 | Scheduled |
| 2:15 AM | SV1161 (+2) | Dammam (DMM) | Saudia | – | Scheduled |
| 2:20 AM | SV1538 (+1) | Tabuk (TUU) | Saudia | – | Scheduled |
| 2:25 AM | EK815 (+2) | Dubai (DXB) | Emirates | 511B | Canceled |
| 2:25 AM | XY66 | Jeddah (JED) | flynas | 305 | Scheduled |
| 2:30 AM | F3158 (+1) | Jeddah (JED) | flyadeal | – | Scheduled |
| 2:30 AM | XY266 | Cairo (CAI) | flynas | 108 | Canceled |
| 2:45 AM | SV1056 (+5) | Jeddah (JED) | Saudia | – | Scheduled |
| 2:50 AM | SV1668 (+2) | Abha (AHB) | Saudia | – | Canceled |
| 2:55 AM | EY551 (+8) | Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | 507B | Scheduled |
| 3:05 AM | MS649 | Cairo (CAI) | Egyptair | 506A | Canceled |
| 3:05 AM | WY685 (+1) | Muscat (MCT) | Oman Air | 507A | Estimated 3:25 AM |
| 3:15 AM | SV1910 (+1) | Taif (TIF) | Saudia | 411A | Scheduled |
| 3:20 AM | SV1804 | Jizan (GIZ) | Saudia | – | Canceled |
| 3:20 AM | SV320 (+1) | Cairo (CAI) | Saudia | – | Scheduled |
| 3:25 AM | XY58 | Jeddah (JED) | flynas | – | Canceled |
| 3:30 AM | QR1166 (+9) | Doha (DOH) | Qatar Airways | 510B | Canceled |
| 3:40 AM | RJ734 | Amman (AMM) | Royal Jordanian | 508A | Scheduled |
| 3:40 AM | SV805 (+2) | Dhaka (DAC) | Saudia | – | Canceled |
| 3:45 AM | SV1058 | Jeddah (JED) | Saudia | – | Scheduled |
| 3:45 AM | SV1096 (+3) | Jeddah (JED) | Saudia | – | Scheduled |
| 4:00 AM | F3156 (+1) | Jeddah (JED) | flyadeal | 302 | Scheduled |
Departures
Thursday, Oct 8
| Time | Flight | To | Airline | Gate | Status |
| 9:45 PM | F3151 (+1) | Jeddah (JED) | flyadeal | 332 | Estimated dep. 9:45 PM |
| 10:00 PM | RX763 | Dhaka (DAC) | Riyadh Air | 202A | Estimated dep. 10:50 PM |
| 10:00 PM | SV1051 (+4) | Jeddah (JED) | Saudia | 205A | Estimated dep. 10:00 PM |
| 10:05 PM | XY65 | Jeddah (JED) | flynas | 302 | Estimated dep. 10:05 PM |
| 10:10 PM | SV1337 (+1) | Ha’il (HAS) | Saudia | 411B | Estimated dep. 10:10 PM |
| 10:20 PM | XY361 | Nairobi (NBO) | flynas | 504B | Estimated dep. 10:20 PM |
| 10:25 PM | MS648 | Cairo (CAI) | Egyptair | 505A | Canceled |
| 10:25 PM | XY23 | Jeddah (JED) | flynas | 306 | Canceled |
| 10:30 PM | EY560 (+5) | Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | 505B | Estimated dep. 10:53 PM |
| 10:30 PM | F3157 (+1) | Jeddah (JED) | flyadeal | 304 | Estimated dep. 10:30 PM |
| 10:30 PM | UL266 | Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | 507B | Canceled |
| 10:40 PM | SV1667 (+1) | Abha (AHB) | Saudia | – | Canceled |
| 10:45 PM | SV1803 (+1) | Jizan (GIZ) | Saudia | – | Canceled |
| 10:50 PM | RX863 | Kuala Lumpur (KUL) | Riyadh Air | 202A | Canceled |
| 10:55 PM | F3615 (+1) | Cairo (CAI) | flyadeal | – | Estimated dep. 10:55 PM |
| 10:55 PM | SV862 (+1) | Manila (MNL) | Saudia | – | Canceled |
| 11:00 PM | EY996 | Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | – | Estimated dep. 11:23 PM |
| 11:00 PM | SV1053 (+2) | Jeddah (JED) | Saudia | 402 | Estimated dep. 11:00 PM |
| 11:00 PM | SV1164 (+5) | Dammam (DMM) | Saudia | 401 | Estimated dep. 11:00 PM |
| 11:05 PM | XY57 (+1) | Jeddah (JED) | flynas | – | Estimated dep. 11:05 PM |
| 11:15 PM | SV1531 (+3) | Tabuk (TUU) | Saudia | 409 | Estimated dep. 11:15 PM |
| 11:20 PM | SV1911 (+1) | Taif (TIF) | Saudia | 301 | Estimated dep. 11:20 PM |
| 11:25 PM | F3665 | Hyderabad (HYD) | flyadeal | 132 | Estimated dep. 11:25 PM |
| 11:25 PM | GF170 (+1) | Bahrain (BAH) | Gulf Air | 510B | Estimated dep. 11:25 PM |
| 11:25 PM | SV592 (+2) | Dubai (DXB) | Saudia | 231 | Estimated dep. 11:25 PM |
| 11:40 PM | F3155 (+1) | Jeddah (JED) | flyadeal | 302 | Estimated dep. 11:40 PM |
| 11:50 PM | XY313 | Karachi (KHI) | flynas | 133 | Estimated dep. 11:50 PM |
| 11:55 PM | IX320 | Kozhikode (CCJ) | Air India Express | 505B | Canceled |
| 11:55 PM | QP524 | Cochin (COK) | Akasa Air | 507B | Canceled |
| 11:55 PM | SV1467 (+3) | Medina (MED) | Saudia | 403 | Estimated dep. 11:55 PM |
Friday, Oct 9
| Time | Flight | To | Airline | Gate | Status |
| 12:05 AM | F3651 (+1) | Islamabad (ISB) | flyadeal | – | Estimated dep. 12:05 AM |
| 12:05 AM | F3655 (+1) | Lahore (LHE) | flyadeal | 109A | Estimated dep. 12:05 AM |
| 12:05 AM | XY333 | Lucknow (LKO) | flynas | – | Scheduled |
| 12:05 AM | XY399 | Cochin (COK) | flynas | 108 | Estimated dep. 12:05 AM |
| 12:10 AM | TK147 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | 508B | Canceled |
| 12:10 AM | TK6320 | Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | – | Scheduled |
| 12:15 AM | F3161 (+1) | Jeddah (JED) | flyadeal | – | Estimated dep. 12:15 AM |
| 12:15 AM | PA275 | Islamabad (ISB) | airblue | 507B | Estimated dep. 12:15 AM |
| 12:25 AM | SH6025 | Dubai (DWC) | SolitAir | – | Scheduled |
| 12:35 AM | XY325 | Hyderabad (HYD) | flynas | 105A | Canceled |
| 12:40 AM | XY61 | Jeddah (JED) | flynas | – | Canceled |
| 12:45 AM | XY327 | Kozhikode (CCJ) | flynas | 108 | Estimated dep. 12:45 AM |
| 12:55 AM | XY347 (+1) | Addis Ababa (ADD) | flynas | 132 | Estimated dep. 12:55 AM |
| 1:00 AM | SV1095 (+2) | Jeddah (JED) | Saudia | 303 | Estimated dep. 1:00 AM |
| 1:00 AM | SV1166 (+2) | Dammam (DMM) | Saudia | – | Scheduled |
| 1:00 AM | SV712 | Kozhikode (CCJ) | Saudia | 403 | Estimated dep. 1:00 AM |
| 1:05 AM | RX873 | Manila (MNL) | Riyadh Air | 303 | Estimated dep. 1:05 AM |
| 1:10 AM | F3159 (+1) | Jeddah (JED) | flyadeal | – | Estimated dep. 1:10 AM |
| 1:25 AM | 6E72 | Delhi (DEL) | IndiGo | 508A | Canceled |
| 1:45 AM | AZ839 (+2) | Rome (FCO) | ITA Airways | – | Canceled |
| 1:45 AM | RX1 | Jeddah (JED) | Riyadh Air | – | Scheduled |
| 1:45 AM | TK141 (+1) | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | 511B | Canceled |
| 2:00 AM | LH623 (+2) | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | – | Canceled |
| 2:00 AM | RX531 | Madrid (MAD) | Riyadh Air | 202A | Estimated dep. 2:00 AM |
| 2:00 AM | SV143 (+2) | Paris (CDG) | Saudia | 106 | Estimated dep. 2:00 AM |
| 2:00 AM | SV724 (+2) | Islamabad (ISB) | Saudia | – | Estimated dep. 2:00 AM |
| 2:15 AM | A45066 | Sochi (AER) | N/A | – | Scheduled |
| 2:30 AM | ET3403 | Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | – | Canceled |
| 2:30 AM | SV1057 (+4) | Jeddah (JED) | Saudia | – | Scheduled |
| 2:30 AM | SV111 (+2) | London (LHR) | Saudia | 107 | Estimated dep. 2:50 AM |
| 2:35 AM | RX401 | London (LHR) | Riyadh Air | 203 | Estimated dep. 2:57 AM |
| 2:35 AM | SV209 (+2) | Rome (FCO) | Saudia | 206A | Estimated dep. 2:35 AM |
| 2:40 AM | SV1469 (+2) | Medina (MED) | Saudia | 405 | Estimated dep. 2:40 AM |
| 2:55 AM | A3953 (+1) | Athens (ATH) | Aegean Airlines | 508A | Canceled |
| 3:25 AM | SV1331 (+2) | Ha’il (HAS) | Saudia | 306 | Estimated dep. 3:25 AM |
| 3:40 AM | ET413 (+2) | Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | 28 | Estimated dep. 3:40 AM |
| 3:50 AM | SV1523 (+2) | Tabuk (TUU) | Saudia | 411B | Estimated dep. 3:50 AM |
| 3:55 AM | WY686 (+1) | Muscat (MCT) | Oman Air | 507A | Estimated dep. 3:55 AM |
| 4:00 AM | EK816 (+1) | Dubai (DXB) | Emirates | 511B | Canceled |
| 4:00 AM | SV1015 (+4) | Jeddah (JED) | Saudia | – | Estimated dep. 4:00 AM |
| 4:00 AM | SV1132 (+3) | Dammam (DMM) | Saudia | 404 | Estimated dep. 4:00 AM |
| 4:05 AM | MS650 | Cairo (CAI) | Egyptair | – | Canceled |
| 4:15 AM | EY552 (+5) | Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | 507B | Estimated dep. 4:30 AM |
| 4:25 AM | SV1661 (+3) | Abha (AHB) | Saudia | – | Estimated dep. 4:25 AM |
| 4:30 AM | F313 (+1) | Abha (AHB) | flyadeal | – | Estimated dep. 4:30 AM |
| 4:50 AM | SV8850 | Medina (MED) | Saudia | – | Estimated dep. 4:50 AM |
| 5:00 AM | F3101 (+1) | Jeddah (JED) | flyadeal | – | Estimated dep. 5:00 AM |
| 5:00 AM | QR1167 (+8) | Doha (DOH) | Qatar Airways | – | Canceled |
| 5:00 AM | SV1017 (+4) | Jeddah (JED) | Saudia | – | Estimated dep. 5:00 AM |
| 5:10 AM | F331 (+1) | Jizan (GIZ) | flyadeal | – | Scheduled |
| 5:10 AM | PC691 (+1) | Istanbul (SAW) | Pegasus | 507A | Estimated dep. 5:10 AM |
| 5:15 AM | RX319 | Cairo (CAI) | Riyadh Air | 306 | Estimated dep. 7:50 AM |
| 5:15 AM | SV1903 (+1) | Taif (TIF) | Saudia | 405 | Estimated dep. 5:15 AM |
| 5:20 AM | SV888 (+2) | Beijing (PKX) | Saudia | – | Estimated dep. 5:20 AM |
| 5:25 AM | XY91 (+2) | Abha (AHB) | flynas | – | Estimated dep. 5:25 AM |
| 5:50 AM | XY131 (+4) | Ha’il (HAS) | flynas | 307 | Estimated dep. 5:50 AM |
| 5:55 AM | F3103 (+1) | Jeddah (JED) | flyadeal | 305 | Estimated dep. 5:55 AM |
| 5:55 AM | SV1395 (+1) | Sakaka (AJF) | Saudia | – | Estimated dep. 5:55 AM |
| 6:00 AM | SV1019 (+3) | Jeddah (JED) | Saudia | – | Estimated dep. 6:00 AM |
| 6:10 AM | RJ735 | Amman (AMM) | Royal Jordanian | 508A | Estimated dep. 6:10 AM |
| 6:10 AM | SV1231 (+1) | Arar (RAE) | Saudia | – | Estimated dep. 6:15 AM |
| 6:10 AM | SV1481 (+1) | Qaisumah (AQI) | Saudia | – | Estimated dep. 6:10 AM |
| 6:15 AM | SV1882 (+2) | Sharurah (SHW) | Saudia | – | Estimated dep. 6:15 AM |
| 6:25 AM | SV562 (+1) | Dubai (DXB) | Saudia | – | Estimated dep. 6:25 AM |
| 6:25 AM | TK145 (+1) | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | – | Canceled |
| 6:30 AM | SV1459 (+5) | Medina (MED) | Saudia | – | Estimated dep. 6:30 AM |
| 6:35 AM | XY5 | Jeddah (JED) | flynas | – | Canceled |
| 6:35 AM | XY81 (+2) | Abha (AHB) | flynas | 304 | Estimated dep. 6:35 AM |
| 6:45 AM | NE161 | Cairo (CAI) | flyplus Airlines | 507B | Estimated dep. 6:45 AM |
| 6:45 AM | SV1663 (+1) | Abha (AHB) | Saudia | – | Estimated dep. 6:45 AM |
| 6:45 AM | SV708 (+1) | Karachi (KHI) | Saudia | – | Estimated dep. 6:45 AM |
| 7:00 AM | GF162 (+2) | Bahrain (BAH) | Gulf Air | 511A | Estimated dep. 7:00 AM |
| 7:00 AM | SV1021 (+4) | Jeddah (JED) | Saudia | – | Estimated dep. 7:00 AM |
| 7:00 AM | SV1136 (+3) | Dammam (DMM) | Saudia | – | Estimated dep. 7:00 AM |
| 7:00 AM | XY309 | Tbilisi (TBS) | flynas | 506B | Estimated dep. 7:00 AM |
| 7:00 AM | XY387 | Damascus (DAM) | flynas | 303 | Estimated dep. 7:00 AM |
| 7:05 AM | F3223 (+1) | Medina (MED) | flyadeal | – | Estimated dep. 7:05 AM |
| 7:05 AM | SV1707 (+2) | Al-Baha (ABT) | Saudia | – | Estimated dep. 7:05 AM |
| 7:05 AM | XY263 | Cairo (CAI) | flynas | 109A | Estimated dep. 7:05 AM |
| 7:10 AM | BG340 | Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh | 506B | Estimated dep. 7:10 AM |
| 7:15 AM | AI2214 (+1) | Mumbai (BOM) | Air India | – | Canceled |
| 7:15 AM | F31027 (+1) | Abha (AHB) | flyadeal | – | Estimated dep. 7:15 AM |
| 7:15 AM | XY125 (+4) | Taif (TIF) | flynas | – | Canceled |
| 7:25 AM | F3109 (+1) | Jeddah (JED) | flyadeal | 307 | Estimated dep. 7:25 AM |
| 7:25 AM | SV311 (+1) | Cairo (CAI) | Saudia | – | Estimated dep. 7:25 AM |
| 7:40 AM | XY201 (+1) | Dubai (DXB) | flynas | – | Estimated dep. 7:40 AM |
| 7:40 AM | XY373 | Kozhikode (CCJ) | flynas | 105A | Estimated dep. 7:40 AM |
| 7:45 AM | 6E74 | Mumbai (BOM) | IndiGo | – | Canceled |
| 7:55 AM | SV1295 (+2) | Gurayat (URY) | Saudia | – | Estimated dep. 7:55 AM |
| 7:55 AM | XY68 (+1) | Dammam (DMM) | flynas | – | Estimated dep. 7:55 AM |
| 8:00 AM | SV1023 (+2) | Jeddah (JED) | Saudia | 408 | Estimated dep. 8:00 AM |
| 8:10 AM | XY93 | Medina (MED) | flynas | – | Estimated dep. 8:10 AM |
| 8:15 AM | XY365 | Hyderabad (HYD) | flynas | 107 | Estimated dep. 8:15 AM |
| 8:25 AM | XY261 (+1) | Antakya (HTY) | flynas | – | Estimated dep. 8:25 AM |
| 8:30 AM | F3613 (+1) | Cairo (CAI) | flyadeal | – | Estimated dep. 8:30 AM |
| 8:35 AM | F3111 (+1) | Jeddah (JED) | flyadeal | – | Estimated dep. 8:35 AM |
| 8:45 AM | TK6931 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | – | Canceled |
| 8:45 AM | XY319 | Lucknow (LKO) | flynas | 104A | Estimated dep. 8:45 AM |
| 8:50 AM | F3505 (+1) | Dubai (DXB) | flyadeal | – | Estimated dep. 8:50 AM |
| 8:50 AM | SV37 (+2) | Washington (IAD) | Saudia | 204 | Estimated dep. 8:55 AM |
| 8:55 AM | F3561 (+1) | Damascus (DAM) | flyadeal | – | Estimated dep. 8:55 AM |
| 8:55 AM | SV8865 | Abha (AHB) | Saudia | – | Estimated dep. 8:55 AM |
| 9:00 AM | F323 (+1) | Abha (AHB) | flyadeal | – | Canceled |
| 9:00 AM | RX11 | Jeddah (JED) | Riyadh Air | 205A | Estimated dep. 9:00 AM |
| 9:00 AM | SV1025 (+3) | Jeddah (JED) | Saudia | – | Estimated dep. 9:00 AM |
| 9:00 AM | SV1138 (+3) | Dammam (DMM) | Saudia | – | Estimated dep. 9:00 AM |
| 9:00 AM | SV596 (+1) | Dubai (DXB) | Saudia | – | Estimated dep. 9:00 AM |
| 9:05 AM | SV1273 (+4) | Al-Qassim (ELQ) | Saudia | – | Estimated dep. 9:05 AM |
| 9:10 AM | G9152 | Sharjah (SHJ) | Air Arabia | – | Estimated dep. 9:10 AM |
| 9:10 AM | SV179 | Frankfurt (FRA) | Saudia | – | Estimated dep. 9:10 AM |
| 9:10 AM | XY273 | Cairo (CAI) | flynas | – | Estimated dep. 9:10 AM |
| 9:15 AM | SV121 (+2) | London (LHR) | Saudia | – | Estimated dep. 9:15 AM |
| 9:15 AM | SV239 | Geneva (GVA) | Saudia | – | Estimated dep. 9:15 AM |
| 9:20 AM | F315 (+1) | Abha (AHB) | flyadeal | – | Estimated dep. 9:20 AM |
| 9:25 AM | 4P52 | Dammam (DMM) | Air Arabia Dammam | – | Estimated dep. 9:25 AM |
| 9:25 AM | CK251 | Budapest (BUD) | China Cargo Airlines | – | Scheduled |
| 9:25 AM | ET3403 | Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | – | Scheduled |
| 9:35 AM | SV195 (+1) | Athens (ATH) | Saudia | – | Scheduled |
| 9:35 AM | SV235 | Zurich (ZRH) | Saudia | – | Scheduled |
The disruption is affecting both domestic and international services. Airlines with canceled flights include Saudia, flynas, flyadeal, Riyadh Air, Turkish Airlines, Emirates, Qatar Airways, IndiGo, Ethiopian Airlines, EgyptAir, Air India Express, Air India, Lufthansa, ITA Airways, Aegean Airlines and others.
International services: canceled flights
- Lufthansa LH623 to Frankfurt
- Emirates EK816 to Dubai
- Qatar Airways QR1167 to Doha
- Turkish Airlines TK147 to Istanbul
- Turkish Airlines TK141 to Istanbul
- ITA Airways AZ839 to Rome
- Aegean Airlines A3953 to Athens
- IndiGo 6E72 to Delhi
- EgyptAir MS650 to Cairo
- Ethiopian Airlines ET3403 to Addis Ababa
- Air India AI2214 to Mumbai
- Air India Express IX320 to Kozhikode
- Riyadh Air RX863 to Kuala Lumpur
- Riyadh Air RX676 to Lahore
- Riyadh Air RX28 to Jeddah


Domestic operations have also been significantly affected, with numerous Saudia, flynas and flyadeal services between Riyadh and cities including Jeddah, Dammam, Medina, Abha, Jizan, Tabuk, Taif, Arar, Najran and other destinations showing cancellations.
Despite the disruption, the airport has not completely shut down. Several flights are listed as scheduled, estimated or operating with revised departure times, indicating a gradual and selective restoration of services.
Some international departures remain scheduled or are showing revised estimated departure times, including services operated by Riyadh Air, Saudia, flynas, Gulf Air, Etihad Airways, Oman Air, Royal Jordanian, Pegasus and other carriers.
However, the flight board shows that passengers should not interpret a “scheduled” status as a guarantee of departure. Several flights have already experienced significant changes, while others have been canceled after initially appearing on the schedule.
The disruption also extends to major international carriers. Lufthansa’s flight LH623 from Riyadh to Frankfurt is listed as canceled, underscoring the impact on long-haul international travel. Other major international carriers have also recorded cancellations, including Turkish Airlines, Emirates, Qatar Airways, ITA Airways, Ethiopian Airlines, EgyptAir, IndiGo and Aegean Airlines.
Riyadh–Jeddah routes particularly affected
Domestic connectivity between Riyadh and Jeddah has been among the most visibly affected areas. Multiple Saudia, flynas and flyadeal services between the two cities are listed as canceled, while other flights are operating with revised departure times.
At the same time, some later services remain scheduled, demonstrating the highly fluid nature of the current operating environment.
Passengers traveling through Riyadh should:
- Do not go to the airport unless your airline confirms your flight.
- Check the airline’s official website, mobile application or direct communications.
- Confirm the latest status immediately before leaving for the airport.
- Allow for the possibility of last-minute delays or cancellations.
- If a flight is canceled, contact the airline regarding rebooking or refund options.
- Do not rely solely on an earlier flight status, as schedules are being updated continuously.
The latest flight information indicates that Riyadh airport operations are continuing, but at a reduced and highly variable level. With cancellations affecting both domestic and international routes, passengers should expect further schedule changes until airlines and airport authorities determine that normal operations can safely resume.
Lufthansa, IndiGo, other Airlines stop flights to Riyadh Airport amid Houthi Attacks
















